ターンハンガー
M-48 POPターンハンガー
製品概要
POPを吊り下げ、回転させてPR効果を生みます。
6種のスピードの中から吊り下げる物に適した一つのスピードを選択できます。
※最大重量の6kgほどの物を吊るす場合、0.8/1.6回転の遅いスピードをお選びください。
速い回転にしますとモーターが磨耗する恐れがございます。
スピードによって回転方向が異なる為、乾電池の+/-の向きを逆にして、好みの方向をお選び下さい。
製品仕様
製品サイズ | φ107 x H100(mm) |
---|---|
乾電池寿命 | 1日10時間作動で約1ヵ月 |
本体材質 | HIPS樹脂 |
製品色 | アイボリー |
付属品 | 吊り下げ金具、洋灯吊、S字フック 各1個 |
備考 | 付属の洋灯吊を天井に取り付け、吊り下げ金具のギザギザ部分に引っ掛けて水平になるよう設置して下さい。 ※ACアダプタは、お好みの方向にお作りいたします。 |
製品詳細
品番 | M-48-0.8 | M-48-1.6 | M-48-4 | M-48-8 | M-48-20 | M-48-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | 0.8回転/分 | 1.6回転/分 | 4回転/分 | 8回転/分 | 20回転/分 | 40回転/分 |
回転方向 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
最大荷重 | 6kg | 6kg | 4kg | 4kg | 1kg | 1kg |
電源 | 単1 x 1コ / アダプタ | 単1 x 2コ / アダプタ | 単1 x 1コ / アダプタ | 単1 x 2コ / アダプタ | 単1 x 1コ / アダプタ | 単1 x 2コ / アダプタ |
回転軸位置 ※1 | 中心から2cm外側 | 中心から2cm外側 | 中心から2cm外側 | 中心から2cm外側 | 中心 | 中心 |
吊下げ金具 ※2 | 位置A | 位置A | 位置B | 位置B | 位置A | 位置A |
※1 回転軸の位置は、下記の写真のようになります。
※2 吊下げ金具の取り付け位置は、下記のようになります。
位置A 電池(-)穴に太フック、スイッチ上穴に細フックを取り付ける。
位置B 電池(+)穴に太フック、電池(+)金具左下穴に細フックを取り付ける。